(2023/10/29 内容修正)
かぶれないウェアラブル機器の交換バンドを紹介する別記事が長ったらしいので、改めて持ってる交換バンドを簡潔に比較表にしてみます。
もくじ
🥰【総評でベスト】ナイロン製+面ファスナータイプ
通気性 | ◯ | 柔らかい 肌から浮いてる感じ |
着脱のラクさ | ◎ | ゴミが溜まりにくい浅い5段階面ファスナー そんなに力いらない そんなに音しない |
バンド調節のしやすさ | ◎ | 着脱の都度可能 片手で出来て非常にラク |
速乾性 | ○ | すぐ乾くのでガンガン揉み洗いできる |
かぶれにくさ | ○ | キツく長時間同じ位置につけてると流石に痒くなる |
わし
一番おすすめ。ほつれ等今の所無し。簡単に裏返せるのも良い。
Pixel Watchでも同様のバンドを愛用してます↑
🙁【面ファスナーが嫌なら】ナイロン製+弾性(伸びる)タイプ
通気性 | △ | 弾性タイプなので生地が高密度で分厚い… |
着脱のラクさ | ◯ | 引っ張る時に力が必要だが慣れればラク |
バンド調節のしやすさ | △ | 両手を使って調節する必要がある… |
速乾性 | × | 高密度で分厚いから乾かない…一生乾かない… |
かぶれにくさ | △ | 濡れたらすぐかぶれる 縫い目の出っ張りがかぶれそうで怖い |
わし
付け替えも生地が分厚くて難しい。簡単に裏返せるのは良い。
🙁【伸びたら終わり】シュシュタイプ
通気性 | ◯ | 凹凸あって装着感は面ファスナータイプくらい軽い ボリューム感があって服や状況を選ぶ |
着脱のラクさ | ◯ | 腕にスルッと入る ゴムが伸びそうで怖い |
バンド調節のしやすさ | × | 長さ一定…伸びたら終わり… |
速乾性 | × | 凹凸とボリュームでマジで乾かん… |
かぶれにくさ | △ | 密着感なくてかぶれにくい でも濡れたらすぐかぶれる 腕に跡は付く… |
わし
肌に当たる部分が少なく、他バンドでかぶれそうになった際に使ってます。付け替えはボリュームのせいで難しい。運動時はズレまくる。簡単に裏返せるのは良い。
こちらはSHEINで購入した商品。
シュシュデザイン 弾性 用 Fitbit Versa 2 腕時計バンド
😘【見た目が良い】ステンレス+マグネットタイプ
通気性 | △ | ナイロンや布よりは劣る 重量感がある(ものによる) |
着脱のラクさ | ◎ | 面ファスナーくらいラク 磁石が色んな所に引っ付くのがたまにウザい |
バンド調節のしやすさ | ◎ | 面ファスナーくらいラク 着脱の都度可能 片手で出来て非常にラク |
速乾性 | ◎ | すぐ水抜ける |
かぶれにくさ | ◯ | 密着度は少々高いが対策してれば大丈夫 |
わし
見た目が良いのでテンション上がる。バンドは抜き切ることができる。硬くて不意に武器になる。保湿とベビーパウダーでかぶれは防げる!
Google Watch用交換バンドはこちら↑
😢【買って後悔】ステンレス+バックルタイプ
通気性 | △ | ナイロンや布よりは劣る 重量感がある 磁石タイプより隙間が少ない |
着脱のラクさ | △ | バックルが硬い… |
バンド調節のしやすさ | × | バックルの移動が必要なので工具必須… |
速乾性 | ◎ | すぐ水抜ける |
かぶれにくさ | △ | 数分装着するだけでも内側が湿気て痒くなってくる… |
わし
着脱と調節が面倒すぎて未使用。付け替えがラクすぎるのが唯一の救い。磁石タイプと同様に硬くて不意に武器になるので家ではつけない。
こちらはSHEINで購入した商品。
FitbitVersaステンレススチールストラップ
😢【大体かぶれる】シリコンバンド
通気性 | × | 密着度高い |
着脱のラクさ | △ | 面ファスナーや磁石タイプよりは劣る |
バンド調節のしやすさ | △ | 面ファスナーや磁石タイプよりは劣る |
速乾性 | ◎ | 水弾く |
かぶれにくさ | × | 密着度高くてすぐかぶれる |
わし
シリコンは密着度高くてどうしてもかぶれる。
比較的サラサラでかぶれにくかった良いシリコンバンド↓
おまけ: おすすめなFitbitカバー
めちゃおすすめなFitbitカバーはこちら↓
このFitbitカバーのおすすめポイント
- カバーを外さず充電可能!
- TPU素材(ハード)・強化ガラスフィルムで液晶鮮明、操作性良!
- 薄いカバーなのでスマート!サイドボタン押しやすい!引っかかって外れない!
コメント